

Utilitzem cookies per assegurar-nos que us donem la millor experiència al nostre lloc web.


Amb gairebé una dècada de sòlida experiència tecnològica i industrial en la indústria de l'extrusió, l'empresa ha començat a invertir fortament en la investigació i el desenvolupament d'equips de fibra òptica i cable per adaptar-se a la competència del mercat cada cop més ferotge i a les necessitats dels clients. Ha aconseguit resultats significatius en l'optimització i la qualitat del cilindre del cargol, i ha estat reconeguda i recolzada per la majoria dels usuaris, convertint-se en el seu soci fidel a llarg termini!
La gamma de productes i l'aplicació en què som bons:
Cables i filferros fets de HDPE, PVC, LDPE, XLPE, LSHF, TPU, materials aïllants de tefló fluoroplàstic (alta temperatura) sense fums ni halògens i cautxú de silicona. Àmpliament utilitzat en cables electrònics, cables especials, cables d'alimentació, cables de construcció, fundes aïllants, cables telefònics, productes militars, cables d'alimentació, cables d'àudio, cables de xarxa, fundes aïllants, cables d'alimentació, fundes aïllants, canonades d'aire, cordes de bloqueig de cables de coure, aïllament i fundes, cables d'automoció, etc.


| Configuració de l'extrusora de codi de color vertical per cable òptic | ||||||||||
| model | Potència del motor d'accionament (kW) | Velocitat del cargol (rpm) | Sortida màxima (kg/h) PE | |||||||
| 20/25 | 3 | 90 | 5 | |||||||
| 25/25 | 3 | 90 | 8 | |||||||
| 30/25 | 5.5 | 90 | 18 | |||||||
| 40/25 | 11 | 90 | 25 | |||||||
| 45/25 | 11 o 15 | 90 | 30 | |||||||
| 50/25 | 15 o 18.5 | 90 | 45 | |||||||
| Configuració de l'extrusora ben embolicada (PVC LSZH HTRREL PA) | ||||||||||
| model | Potència del motor d'accionament (kW) | Velocitat del cargol (rpm) | Sortida màxima (kg/h) de PVC | |||||||
| 30/25 | 7.5 | 110 | 18 PVC | |||||||
| 30/28 | 5.5KW | 110 | 22 PVC | |||||||
| 45/25 | 15 | 90 | 40 PVC | |||||||
| 45/25 | 11 | 90 | 40 PVC | |||||||
| Configuració de l'extrusora de plàstic PBT secundària | ||||||||||
| model | Potència del motor d'accionament (kW) | Velocitat del cargol (rpm) | Sortida màxima (kg/h) | |||||||
| 45/30 | 18.5 | 120 | 50 | |||||||
| 50/30 | 18.5/22 | 120 | 65 | |||||||
| 60/25 | 30 | 100 | 80 | |||||||
| 60/30 | 30 | 100 | 80 | |||||||
| 60/25 | 37 | 100 | 110 | |||||||
| 65/30 | 37 | 100 | 110 | |||||||
| Configuració de l'extrusora de cargol ordinària amb màniga de PVC PE | ||||||||||
| model | Potència del motor d'accionament (kW) | Velocitat del cargol (rpm) | Sortida màxima (kg/h) | |||||||
| 65/25 | 37 | 100 | PE | pvc | ||||||
| 90 | 110 | |||||||||
| 70/25 | 37 | 100 | 110 | 130 | ||||||
| 80/25 | 75 | 93.75 | 150 | 180 | ||||||
| 90/25 | 90 | 93.75 | 180 | 240 | ||||||
| 100/25 | 90 | 93.75 | 240 | 300 | ||||||
| 120/25 | 110 | 75 | 300 | 360 | ||||||
| 150/25 | 160 | 75 | 550 | 600 | ||||||
| Configuració de l'extrusora de cargol d'alta eficiència amb màniga de PVC PE | ||||||||||
| model | Potència del motor d'accionament (kW) | Velocitat del cargol (rpm) | Sortida màxima (kg/h) | |||||||
| 65/25 | 37 | 100 | PE | pvc | ||||||
| 130 | 160 | |||||||||
| 70/25 | 45 | 100 | 170 | 240 | ||||||
| 80/25 | 75 | 93.75 | 250 | 350 | ||||||
| 90/25 | 90 | 93.75 | 350 | 450 | ||||||
| 100/25 | 110 | 93.75 | 400 | 550 | ||||||
| 120/25 | 132 | 75 | 520 | 800 | ||||||
| 150/25 | 185 | 75 | 850 | 1200 | ||||||
| Configuració de l'extrusora de plàstic amb fluor | ||||||||||
| model | Potència del motor d'accionament (kW) | Velocitat del cargol (rpm) | Sortida màxima (kg/h) | |||||||
| 25/25 | 5.5 | 80 | 8 | |||||||
| 30/25 | 7.5 | 80 | 15 | |||||||
| 45/25 | 11 | 80 | 25 | |||||||
| 65/25 | 30 | 100 | 60 | |||||||
Categoria de producte:
| Cilindre de cargol de l'extrusora de làmines | Cargol de l'extrusora de pel·lícula de bufat | Cargol de l'extrusora de bufat | Reciclatge de cilindre de cargol de l'extrusora de granulació |
| Cargol extrusor de filferro i cable | Cargol de l'extrusora de tires d'acer plàstic | Cargol de l'extrusora de filferro | Cargol extrusor recobert de pel·lícula |
| Tub de cargol de l'extrusora de pel·lícula fosa | Cargol de l'extrusora de plaques | Cargol de l'extrusora giratòria | Tub cònic de doble cargol |
| Canó de doble cargol paral·lel | Cilindre de cargol per a màquina d'emmotllament per injecció | Tub de cargol per a extrusora d'aliments | Cargol de l'extrusora química |
| Cilindre de cargol no estàndard | Extrusora personalitzada | ||
Si alguns productes de cargol no tenen una llista, no dubteu a contactar amb nosaltres per correu electrònic i us respondrem en un termini de 24 hores!

Podem arribar ràpidament a qualsevol país i regió mitjançant transport marítim, transport aeri, lliurament exprés internacional i altres mètodes de transport. Disposem d'estoc de cargols i barrils de mida estàndard i, un cop confirmats pel client, es poden lliurar en un termini de 5 a 7 dies.

Tenim molts enginyers experimentats que poden personalitzar ràpidament diversos tipus i tipus de barrils de cargol segons els requisits del client. Abans de la producció, el tècnic comprovarà cada detall amb el venedor segons la sol·licitud del client. Durant la producció, cada pas serà inspeccionat abans del següent procés. I cada venedor dedicarà un temps per assegurar-se que sigui 100% correcte i reduir els errors de comunicació i els retards en el treball. Posem la qualitat a un nivell alt i el preu és de nivell mitjà.

El nostre equip de vendes està familiaritzat amb els processos de producció i exportació i té gairebé 10 anys d'experiència en servei al client. Cada venedor pot garantir que els requisits del client i el nostre barril de cargol siguin 100% precisos en els detalls de producció. Resoldrem qualsevol problema de càrrega fins que el client estigui satisfet.
